YAHATA HOME
特選不動産販売物件
TEL 0133-64-4350
| No | 新着 | 物件名 | 種別 | 所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 坪単価 | 詳細 |
| 1 | 花川南1条4丁目 | A土地 | 石狩市花川南1条4丁目198番地 | 917.8万円 | 76.49坪 | 12万円 | NEXT | |
| 2 | 花川南1条5丁目 | S土地 | 石狩市花川南1条5丁目115番地 | 550万円 | 52.00坪 | 10.6万円 | NEXT | |
| 3 | 親船東3条1丁目 | S土地 | 石狩市親船東3条1丁目171番地 | 270万円 | 56.76坪 | 4.7万円 | NEXT | |
| 4 | 花川南6条4丁目 | A土地 | 石狩市花川南6条4丁目72番地 | 380万円 | 46.89坪 | 8.1万円 | NEXT | |
| 5 | 親船東1条1丁目 | S土地 | 石狩市親船東1条1丁目 67-79、80 | 320万円 | 111.22坪 | 2.8万円 | NEXT | |
| 6 | 親船東1条2丁目 | S土地 | 石狩市親船1条2丁目44番地 | 150万円 | 55.00坪 | 2.7万円 | NEXT | |
| 7 | 浜益区 | S中古 | 石狩市浜益区川下30番地7 | 580万円 | 68.97坪 | - | NEXT | |
| 8 | 花畔2条1丁目 | S中古 | 石狩市花畔2条1丁目169番地 | 1490万円 | 149.63坪 | - | NEXT | |
| 9 | 花川北1条1丁目 | A中古 | 花川北1条1丁目2-83 | 1080万円 | 71.11坪 | - | NEXT | |
| 10 | 花川北1条2丁目 | A中古 | 花川北1条2丁目20 | 1380万円 | 79坪 | - | NEXT | |
| 11 | 花川北5条1丁目 | A中古 | 花川北5条1丁目84番地 | 750万円 | 87.12坪 | - | NEXT | |
| 12 | 花川南1条2丁目 | A中古 | 花川南1条2丁目101番地 | 1480万円 | 40.84坪 | - | NEXT | |
| 13 | 花川南1条4丁目 | A土地 | 花川南1条4丁目 | 450万円 | 49.7坪 | 9.0万円 | NEXT | |
| 14 | 花川南1条5丁目 | A土地 | 花川南1条5丁目240番 | 450万円 | 50.82坪 | 8.8万円 | NEXT | |
| 15 | 花川南1条6丁目 | A中古 | 花川南1条6丁目105番他 | 1660万円 | 128.72坪 | - | NEXT | |
| 16 | 花川南5条4丁目 | A中古 | 花川南5条4丁目85番2 | 980万円 | 51.84坪 | - | NEXT | |
| 17 | 花川南6条2丁目 | A土地 | 花川南6条2丁目 | 450万円 | 53.45坪 | 8.4万円 | NEXT | |
| 18 | 花川南10条1丁目 | A中古 | 花川南10条1丁目41番地 | 1980万円 | 66.32坪 | - | NEXT | |
| 19 | 花川東1条3丁目 | A未入居 | 花川東1条3丁目78番地 | 2295万円 | 67.37坪 | - | NEXT | |
| 20 | 花川南6条4丁目 | A土地 | 花川南6条4丁目 | 380万円 | 46.89坪 | 8.1万円 | NEXT | |
| 21 | 花川南8条4丁目 | S土地 | 花川南8条4丁目149番地 | 860万円 | 80.38坪 | 10.7万円 | NEXT | |
| 22 | 花川東1条2丁目 | S土地 | 花川東1条2丁目36番地 | 320万円 | 55.90坪 | 5.8万円 | NEXT | |
| 23 | 新着 | 石狩市緑が原 | A土地 | 石狩市緑が原2丁目89番 | 210万円 | 77.13坪 | 2.7万円 | NEXT |
| 24 | 新着 | 花川南5条4丁目 | A土地 | 花川南5条4丁目148番 | 600万円 | 57.91坪 | 10.3万円 | NEXT |
| 25 | 新着 | 花川南6条3丁目 | S土地 | 石狩市花川南6条3丁目149 | 450万円 | 56.27坪 | 7.99万円 | NEXT |
| 26 | 新着 | 札幌市東区北35 | S土地 | 東区北35条東2丁目795番37 | 960万円 | 47.551坪 | 20.2万円 | NEXT |
| 27 | 新着 | 花川南3条3丁目 | S土地 | 石狩市花川南3条3丁目148 | 495万円 | 53.00坪 | 9.3万円 | NEXT |
