YAHATA HOME
特選不動産販売物件
TEL 0133-64-4350
| No | 新着 | 物件名 | 種別 | 所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 坪単価 | 詳細 |
| 1 | 親船東3条1丁目 | S土地 | 石狩市親船東3条1丁目171番地 | 270万円 | 56.76坪 | 4.7万円 | NEXT | |
| 2 | 親船東1条1丁目 | S土地 | 石狩市親船東1条1丁目 67-79、80 | 320万円 | 111.22坪 | 2.8万円 | NEXT | |
| 3 | 親船東1条2丁目 | S土地 | 石狩市親船1条2丁目44番地 | 150万円 | 55.00坪 | 2.7万円 | NEXT | |
| 4 | 浜益区 | S中古 | 石狩市浜益区川下30番地7 | 520万円 | 68.97坪 | - | NEXT | |
| 5 | 花川南1条2丁目 | A中古 | 花川南1条2丁目101番地 | 1298万円 | 40.84坪 | - | NEXT | |
| 6 | 花川南1条4丁目 | A土地 | 花川南1条4丁目 | 450万円 | 49.7坪 | 9.0万円 | NEXT | |
| 7 | 花川南1条5丁目 | A土地 | 花川南1条5丁目240番 | 450万円 | 50.82坪 | 8.8万円 | NEXT | |
| 8 | 花川東1条2丁目 | S土地 | 花川東1条2丁目36番地 | 320万円 | 55.90坪 | 5.8万円 | NEXT | |
| 9 | 石狩市緑が原 | A土地 | 石狩市緑が原2丁目89番 | 210万円 | 77.13坪 | 2.7万円 | NEXT | |
| 10 | 花川南5条4丁目 | A土地 | 花川南5条4丁目148番 | 600万円 | 57.91坪 | 10.3万円 | NEXT | |
| 11 | 花川南3条3丁目 | S土地 | 石狩市花川南3条3丁目148 | 495万円 | 53.00坪 | 9.3万円 | NEXT |
